....


Pulsar sobre la imagen o sobre los enlaces si se desea más información.




lunes, 25 de agosto de 2008

Finalizó el Campeonato Uruguayo Sub 20 en Salto

Ranking Final Sub 20 Absoluto

Pos.No.NombreClubPtsProgProgr ccBH.SB.vict
11Arcos FacioBco. Rep.51817 15½ 13 9½ 51518,254
28IzquierdoMercedes517½16½ 14½ 12 9 513½17,254
310Ibañez RModelo17½16½ 15 12½ 9 4½14½15,004
49CucchiBco. Rep.416½15½ 13½ 10½ 7½ 41311,003
56Silveira S.Paysandú414½13½ 12½ 10½ 7½ 41313,503
62CóppolaBco. Rep.41413½ 12 10 7 414½14,253
711Ulaneo M.Paysandú41312 11 9 7 41211,004
812DecuadroBco. Rep.41312 10½ 9 7 412½11,253
93ColomboBco. Rep.412½12 11½ 10 7½ 413½13,003
107VazCerro1413 11 8½ 6 3½14½11,003
1117MichailovPaysandú1211½ 10 8½ 6½ 3½1411,502
1214BertucciLa Proa1211 10 8 6 3½128,253
1320PuglieseLa Proa1111 10 8 6 3½118,253
1413Ibañez M.Modelo314½13½ 11½ 9 6 316½9,502
154TregarthenPaysandú31413 11 9 6 315½10,503
165CarboneBco. Rep.31211 9½ 8 5½ 3159,752
1719LimaLa Proa31111 10 8 6 3116,003
1825KimelmanDolores399 8½ 7 5 312½5,751
1923CornelliMercedes399 8 7 5 3115,003
2018BeharLa Proa387½ 7 6½ 5 3116,502
2116UrrestarazuLa Proa37½ 7 6½ 5 311½7,002
2215ViñasLa Proa10½9½ 8½ 7 5 2½116,001
2321LlabresLa Proa99 8 7 5 2½125,252
2422Barcos L.Salto99 8 6½ 5 2½10½4,252
2531VieraSalto287 6 5 4 211½1,001
2626Barcos E.Salto277 7 6 4 22,002
2727Alpuin M.Dolores266 6 5 4 210½4,002
2830TorresSalto266 5 4 3 210½1,001
2924OliveraSalto244 4 4 3 2101,001
3028Ferreira Ag.Salto144 4 3 2 1100,000
3129Ferreira An.Salto122 2 2 2 110½0,000


Ranking Final Sub 20 Femenino

Pos.No.NombreClubPtsProgProgr ccBH.SB.vict
11DonattiMercedes51514 12 9 511,005
22De Leon P.Bco. Rep.11½10½ 8½ 6½ 3½88,503
34VespaMercedes398 7 5 373,503
45DomenechPaysandú388 7 5½ 374,502
56De Leon V.Bco. Rep.244 4 3 22,002
67FreitasPaysandú276 5 4 21,502
73Lima G.La Proa5½ 4½ 3 1½83,501
88Perez M.Salto000 0 0 080,000

0 comentarios:

Publicar un comentario