....


Pulsar sobre la imagen o sobre los enlaces si se desea más información.




jueves, 30 de agosto de 2007

Los 20 juveniles de mayor Elo Nacional


Tít. Apellido Nombre Elo Edad Nacido el Afiliación
1 CM Adib Santiago 2268 20 22/02/1987 La Proa
2 CM Ulaneo Nicolás 2223 19 27/12/1987 Paysandú
3 Barrere Claudio 2161 18 13/08/1989 Paysandú
4   Trivel Mera Joaquín 2151 18 01/02/1989 Modelo
5 Sanguinetti Luis 2131 16 08/04/1991 Progreso
6   Cucchi Nicolás 2111 15 04/08/1992 C.B.R.
7 Tregarthen Emiliano 2107 19 24/08/1988 Paysandú
8   Silveira Shubert 2090 16 18/08/1991 Paysandú
9 Silveira Matías 2071 17 30/09/1989 Fray Bentos
10   Arcos Facio Mateo 2059 15 21/08/1992 C.B.R.
11 Colombo Camila 2043 17 04/06/1990 C.B.R.
12   Coppola Claudio 2042 14 03/10/1992 C.B.R.
13 Decuadro Sebastián 2038 18 04/04/1989 C.B.R.
14   Benítez Matías 2012 17 23/04/1989 Progreso
15 Romano Matías 1996 20 14/01/1987 La Proa
16   Muníz Gonzalo 1994 17 29/07/1990 Progreso
17 Mondada Ernesto 1986 20 04/07/1987 Dolores
18   do Campo Felipe 1982 19 22/04/1988 C.B.R
19 Carbajal Lautaro 1978 17 11/09/1989 Cosmopolita
20   Ibáñez Rodrigo 1977 14 01/07/1993 Modelo

0 comentarios:

Publicar un comentario