....


Pulsar sobre la imagen o sobre los enlaces si se desea más información.




lunes, 31 de marzo de 2008

Elo FIDE: Abril 2008 - Jugadores activos

ID cod. Nombre T Fed Elo Nac. S
1 3000010 Rodríguez Vila, Andrés g URU 2533 1973 M
2 3000028 Roselli, Bernardo m URU 2420 1965 M
3 3000524 Crosa Coll, Martín m URU 2391 1980 M
4 3000508 Larrea, Manuel f URU 2342 1980 M
5 3000052 Rivera, Daniel m URU 2328 1959 M
6 3000044 Izquierdo, Daniel f URU 2302 1960 M
7 3000400 Curi, Gabriel f URU 2259 1967 M
8 3000494 Granara, Sebastián f URU 2257 1978 M
9 3001334 Oddone, Cristhian c URU 2235 1986 M
10 3000311 Carvalho, Guillermo c URU 2229 1967 M
11 3000478 Guerrero, Alvaro c URU 2216 1975 M
12 3000591 Rodríguez, Santiago c URU 2204 1983 M
13 3000990 Viera, Emilio c URU 2200 1982 M
14 3000419 Saralegui, Mario URU 2199 1949 M
15 3000710 Etchevers, Ignacio URU 2199 1984 M
16 3000060 Bauza, Alejandro f URU 2196 1959 M
17 3000486 Muniz, Rafael URU 2167 1976 M
18 3000850 Lopez Falcón, Jorge URU 2158 1972 M
19 3000176 Escofet, Jaime URU 2157 1951 M
20 3001369 Ulaneo, Ruben URU 2147 1957 M
21 3000923 Núñez de la Rosa, Matías URU 2144 1985 M
22 3001130 Almada, Marcelo URU 2139 1967 M
23 3000567 Barboza, Mauro URU 2138 1947 M
24 3000532 Genta, Alejandro URU 2136 1968 M
25 3001474 Aguilar, Sebastián URU 2127 1981 M
26 3001270 Durante, Aurelio URU 2122 1962 M
27 3000966 González, Nahuel URU 2120 1986 M
28 3000389 Arias, Jorge URU 2119 1975 M
29 3000907 Barrere, Claudio URU 2100 1989 M
30 3000362 Bustelo, Tabaré URU 2089 1963 M
31 3001326 Navarrete, Daniel URU 2082 1972 M
32 3001377 Ulaneo, Nicolás URU 2070 1987 M
33 3001083 Silveira, Shubert URU 2064 1991 M
34 3001245 Soto, Nicolás URU 2045 1982 M
35 3000346 Bourgeois, William URU 2041 1957 M
36 3001610 Izquierdo, Sebastián URU 2031 1991 M
37 3001253 Muzzi, Eduardo URU 2023 1981 M
38 3001199 Arcos Facio, Mateo URU 2021 1992 M
39 3001504 Ruggiero, Álvaro URU 2021 1974 M
40 3000826 Recine, Leonel URU 2011 1960 M
41 3001415 Collazo, Cesar URU 2009 M
42 3001776 Vaz, Leonardo URU 2009 1991 M
43 3002586 De Cuadro, Sebastián URU 1983 1989 M
44 3001822 Colombo, Camila URU 1962 1990 F
45 3000893 Antognazza, Bruno URU 1911 1959 M
46 3001490 Milans, Carlos URU 1891 1956 M
47 3000214 Blanchard, Marcel URU 1876 1963 M
48 3002179 Carbone, Diego URU 1865 1992 M
49 3000702 Cucchi, Nicolás URU 1859 1992 M
50 3002322 Vilariño, Leticia URU 1826 1985 F
51 3002675 Behar, Eli URU 1816 1988 M
52 3000273 De León, Patricia URU 1728 1994 F

1 comentarios:

MF José Riverol dijo...

Camila Colombo aparece como Masculino :)

Publicar un comentario