....


Pulsar sobre la imagen o sobre los enlaces si se desea más información.




jueves, 28 de mayo de 2009

Liga del Litoral 2009: Primera Etapa

Este domingo 24 de mayo se desarrolló en la Asociación de Jubilados de Industria y Comercio de Fray Bentos la primera etapa clasificatoria de la Liga del Litoral. Participaron casi 50 jugadores de 6 clubes, faltando Colonia y Salto. El árbitro fue A.I. Horacio Arévalo.

SUB 8

Place Name Score Buch. Progr. M-Buch.

1 ROMERO, Joel 6 19.0 21.0 12.5
2 PATIÑO, Camilo 4.5 18.5 16.0 11.0
3 RUIZ, Alan 4 17.0 13.0 10.5
4-5 HUGO, Nicolas 3.5 19.0 13.0 12.5
BALESTENA, Felipe 3.5 17.5 8.0 11.0
6 ECHENIQUE, Ignacio 3 22.0 12.0 14.5
7 ECHENIQUE, Agustin 2.5 20.5 10.0 14.0
8 POLERO, Victoria 2 17.0 8.0 12.0
9 LAUBEER, Joaquin 1 16.5 4.0 11.5


-
SUB 10
Place Name Score Buch. Progr. M-Buch.

1 KIMELMAN, Gabriel 5 13.5 15.0 8.0
2 CORREA, Brandon 4 11.0 12.0 5.5
3-5 KLEIST, Lucas 3 16.0 12.0 9.5
GERARDO, Agustin 3 12.0 10.0 6.5
VERA, Guillermo 3 11.0 8.0 7.5
6 SANTOS, Victoria 2.5 11.5 5.0 6.0
7 PELLEREY, Lorenzo 2 15.5 6.0 9.5
8 UBIRIA, Alvaro 1.5 13.0 4.0 7.5
9 OTEN, Nahuel 1 14.0 3.0 8.0


-
SUB 12
Place Name Score Buch. Progr. M-Buch.

1 LAENEN, Matias 4.5 12.5 13.5 8.5
2 IZQUIERDO, Martin 4 14.0 12.5 8.5
3-5 MIGNACO, Jimena 3.5 16.0 13.0 9.5
AMBROA, Nahuel 3.5 14.0 9.5 8.5
PESCE, Emilio 3.5 9.5 9.5 6.0
6-7 UTERMARK, Alejandro 3 15.0 10.0 9.5
ALPUIN, Marcos 3 9.5 6.0 5.0
8-11 GEREZ, Pablo 2 15.5 8.0 9.5
CABRERA, Dardo 2 15.5 8.0 9.0
GUERRA, Jasmin 2 11.0 5.0 6.5
VIURRARENA, Mauro 2 8.0 5.0 5.0
12-13 MEDINA, Ana 1 11.5 3.0 8.0
LARROSA, Rodrigo 1 11.0 2.0 7.0
14 FRANCO, Shelton 0 12.0 0.0 6.5


-
SUB 14
Place Name Score Buch. Progr. M-Buch.

1 CAPORALE, Matias 4 10.5 14.0 6.5
2 ALPUIN, Santiago 3 11.5 10.0 6.5
3 MARTINEZ, Guzmán 2 12.5 5.0 7.5
4 GUTIERREZ, Emanuel 1 13.5 1.0 8.5
5 GUTIERREZ, Tamara 0 14.5 0.0 8.5


-
SUB 18
Place Name Score Buch. Progr. M-Buch.

1 DONATTI, Sofia 4.5 11.0 14.5 6.5
2 SILVEIRA, Shubert 4 11.0 11.0 6.5
3 IZQUIERDO, Sebastian 3.5 13.0 10.5 7.0
4 CORNELLI, Tomas 3 13.0 9.0 7.5
5 LIMA, Leonardo 2.5 16.0 9.5 9.5
6-9 VICO, Johan 2 15.5 9.0 9.5
MENDOZA, Karen 2 12.0 3.0 7.0
BIANCHI, Fabricio 2 11.5 6.5 7.0
DE LEON, Daiana 2 11.5 5.0 6.5
10 SILVEIRA, Fabian 1.5 12.5 4.0 6.5
11 ROCHA, Franco 1 8.5 3.0 2.5

0 comentarios:

Publicar un comentario